























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDLO - 604 | 9642 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDLO - 603 | 7353 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDLO - 602 | 9727 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYDLO - 601 | 3063 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYDLO - 600 | 5468 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYDLO - 599 | 9044 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYDLO - 598 | 6951 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYDLO - 597 | 4763 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | SYDLO - 596 | 3302 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYDLO - 595 | 8512 |
